| バスモード | 最大周波数[MHz] | 信号電圧 | 最大速度[MB/s] | |
| Default Speed [DS] | 25 | 3.3V | 12.5 | |
| High Speed [HS] | 50 | 25 | ||
| UHS-I | SDR12 | 25 | 1.8V | 12.5 |
| SDR25 | 50 | 25 | ||
| SDR50 | 100 | 50 | ||
| SDR104 | 208 | 104 | ||
| DDR50 | 50 | 50 | ||
| UHS-II | FD156 | 52 | LVDS | 156 |
| HD312 | 52 | 312 | ||
| UHS-III | FD312 | 52 | LVDS | 312 |
| FD624 | 52 | 624 | ||
| SD Express | LVDS | 985 | ||
| microSD Express | LVDS | 985 | ||
参照:SD規格の概要 - バスインターフェーススピード , SDメモリカード
参照:SD Standards & Technology Overview

