#author("2018-10-01T16:02:29+09:00","default:honma","honma")
* Linuxのプライオリティ [#zeed6435]

** 設定の変更 [#n16806b6]
 $ sudo chrt -f -p <プライオリティ> <pid>		
 $ sudo renice -n <nice値> -p <pid>		

** 設定の確認 [#ge3e696d]
 $ cat /proc/[pid]/sched
 $ cat /proc/[pid]/stat | awk -F' ' '{print $18,$19}'

取得情報の一覧

||/proc/[pid]/sched|>|/proc/[pid]/stat|priority|nice||
|~|prio|priority|nice|~|~|~|
|RTタスク|0|-100|0|99|0 |SCHED_FIFO、SCHED_RR の最高|
|~|1|-99|0|98|0||
|~|||||||
|~|97|-3|0|2|0||
|~|98|-2|0|1|0|SCHED_FIFO、SCHED_RR の最低|
||||||||
|CFSクラス|100|0|-20|0|-20|SCHED_OTHER、SCHED_BATCH の最高|
|~|101|1|-19|0|-19||
|~|||||||
|~|119|19|-1|0|-1||
|~|120|20|0|0|0|SCHED_OTHER、SCHED_BATCH のデフォルト|
|~|121|21|1|0|1||
|~|||||||
|~|138|38|18|0|18||
|~|139|39|19|0|19|SCHED_OTHER、SCHED_BATCH の最低|

参照:[[PROC:https://linuxjm.osdn.jp/html/LDP_man-pages/man5/proc.5.html]]

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS